Transparent and competitive fee structure with volume-based discounts. The more you trade, the less you pay.
Fees based on your 30-day trading volume (USD equivalent)
| Tier | 30-Day Volume | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | < $50,000 | 0.075% | 0.075% |
| VIP 1 | ≥ $50,000 | 0.065% | 0.075% |
| VIP 2 | ≥ $200,000 | 0.055% | 0.065% |
| VIP 3 | ≥ $500,000 | 0.045% | 0.055% |
| VIP 4 | ≥ $1,000,000 | 0.035% | 0.045% |
| VIP 5 | ≥ $2,500,000 | 0.025% | 0.035% |
| VIP 6 | ≥ $5,000,000 | 0.015% | 0.025% |
| VIP 7 | ≥ $10,000,000 | 0.010% | 0.020% |
Competitive futures trading fees with leverage up to 125x
| Tier | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|
| Regular | 0.020% | 0.050% |
| VIP 1 | 0.018% | 0.045% |
| VIP 2 | 0.016% | 0.040% |
| VIP 3 | 0.014% | 0.035% |
| VIP 4 | 0.012% | 0.030% |
| VIP 5 | 0.010% | 0.025% |
Network fees for cryptocurrency withdrawals (deposits are free)
| Coin | Network | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.0005 BTC | 0.001 BTC |
| ETH | Ethereum | 0.005 ETH | 0.01 ETH |
| USDT | Ethereum (ERC20) | 15 USDT | 20 USDT |
| USDT | TRON (TRC20) | 1 USDT | 10 USDT |
| USDT | BSC (BEP20) | 1 USDT | 10 USDT |
| USDC | Ethereum (ERC20) | 15 USDC | 20 USDC |
| BNB | BSC (BEP20) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| ADA | Cardano | 1 ADA | 2 ADA |